功夫少林手游是一款硬派的动作手游,游戏中将引进QTE系统,比较考验玩家的反应能力,考验把心法技能和QTE系统结合,可以快速的回击,合理的心法搭配将划分高手和普通玩家。
2015年10月29日,胜利游戏发行的3D硬派动作手游--《功夫少林》在全平台,并在三天内成功登顶iOS免费榜,而在Android方面,《功夫少林》手游的成绩也同样惊人。作为胜利游戏的重要合作伙伴,应用宝在游戏发布首周,取得新增用户、收入占比安卓全渠道优先的好成绩。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 89 ㎡ | 89 ㎡ | 89 ㎡ | |
功夫少林加盟基础费用 | 装修费 | 5.7 万元(640 元/㎡*89 ㎡) | 4.8 万元(534 元/㎡*89 ㎡) | 4 万元(450 元/㎡*89 ㎡) |
经营设备费 | 6.5 万元 | 5.5 万元 | 4.6 万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.8 万元 | 5.7万元 | 4.8 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4 万元 | 1.1 万元 | 1 万元 | |
小计 | 20.43 万元 | 17.05 万元 | 14.36 万元 | |
功夫少林加盟成本费用 | 门店租金 | 15300 元/月(6 元/天/㎡) | 12700 元/月(5 元/天/㎡) | 10700 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 17000 元/月(约4 人) | 14200 元/月(约4 人) | 12000 元/月(约4 人) | |
水电杂费 | 8200 元 | 6800 元 | 5700 元 | |
流动/储备资金 | 9.68 万元 | 8.08 万元 | 6.81 万元 | |
小计 | 4.04 万元 | 3.38 万元 | 2.84 万元 | |
功夫少林加盟总费用 | 投资合计 | 24.47 万元 | 20.42 万元 | 17.51 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
优势一:免费加盟,终身保修!
优势二:作为国内的知名品牌,深得广大家长孩子们的喜爱和认可。关于加盟某某品牌,很多加盟商会问现在加盟功夫少林晚吗?如同学习一般,“亡羊补牢,为时未晚”,功夫少林也正是发展的高峰期,需要更多的新鲜血液加入。从2015年12月10日成立以来,功夫少林都致力于广阔发展。经过多年的努力经营,功夫少林终于也将店铺 ...
2020-06-08 14:07:54从功夫少林的名声可以看出,市场上功夫少林具有高的知名度,消费者看好,加盟商认可。这个发源于上海市的功夫少林自然能够被看好,从成立时间来看,2015年12月10日到如今已经有多年的经营历史了,功夫少林的实力自然不可小觑。目前,功夫少林的总部位于上 ...
2020-06-08 14:05:22