加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 112 ㎡ | 112 ㎡ | 112 ㎡ | |
恒润飞翔影院加盟基础费用 | 装修费 | 7.2 万元(640 元/㎡*112 ㎡) | 6 万元(534 元/㎡*112 ㎡) | 5 万元(450 元/㎡*112 ㎡) |
经营设备费 | 8.2 万元 | 6.8 万元 | 5.8 万元 | |
首批进货费/原料费 | 8.5 万元 | 7.1万元 | 6 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.7 万元 | 1.4 万元 | 1.2 万元 | |
小计 | 25.64 万元 | 21.4 万元 | 18.03 万元 | |
恒润飞翔影院加盟成本费用 | 门店租金 | 19100 元/月(6 元/天/㎡) | 16000 元/月(5 元/天/㎡) | 13500 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 21400 元/月(约5 人) | 17800 元/月(约5 人) | 15000 元/月(约5 人) | |
水电杂费 | 10300 元 | 8600 元 | 7200 元 | |
流动/储备资金 | 12.15 万元 | 10.14 万元 | 8.54 万元 | |
小计 | 5.08 万元 | 4.24 万元 | 3.57 万元 | |
恒润飞翔影院加盟总费用 | 投资合计 | 30.72 万元 | 25.64 万元 | 21.98 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
致富需要一个周密的计划,加盟也需要一个周密的计划。恒润飞翔影院是一个值得信赖的市场好品牌,在娱乐其他这个行业中,具有良好的名声。并且恒润飞翔影院还是一个得到加盟商认可的品牌,目前在全国各地有55家门店,这足以说明恒润飞翔影院颇具潜力,能 ...
2020-06-01 14:14:44从2008年03月21日开始,恒润飞翔影院便在上海市成立了。恒润飞翔影院是一家娱乐其他连锁加盟品牌,当然恒润飞翔影院从2008年03月21日成立以来,距今已经有多年的经营历史,恒润飞翔影院虽然现在受到了市场和消费者的认可,起初恒润飞翔影院并没有得到同行的 ...
2020-06-08 14:09:04