加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 112 ㎡ | 112 ㎡ | 112 ㎡ | |
恒润飞翔影院加盟基础费用 | 装修费 | 7.2 万元(640 元/㎡*112 ㎡) | 6 万元(534 元/㎡*112 ㎡) | 5 万元(450 元/㎡*112 ㎡) |
经营设备费 | 8.2 万元 | 6.8 万元 | 5.8 万元 | |
首批进货费/原料费 | 8.5 万元 | 7.1万元 | 6 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.7 万元 | 1.4 万元 | 1.2 万元 | |
小计 | 25.64 万元 | 21.4 万元 | 18.03 万元 | |
恒润飞翔影院加盟成本费用 | 门店租金 | 19100 元/月(6 元/天/㎡) | 16000 元/月(5 元/天/㎡) | 13500 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 21400 元/月(约5 人) | 17800 元/月(约5 人) | 15000 元/月(约5 人) | |
水电杂费 | 10300 元 | 8600 元 | 7200 元 | |
流动/储备资金 | 12.15 万元 | 10.14 万元 | 8.54 万元 | |
小计 | 5.08 万元 | 4.24 万元 | 3.57 万元 | |
恒润飞翔影院加盟总费用 | 投资合计 | 30.72 万元 | 25.64 万元 | 21.98 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
从恒润飞翔影院的名声可以看出,市场上恒润飞翔影院具有高的知名度,消费者看好,加盟商认可。这个发源于上海市的恒润飞翔影院自然能够被看好,从成立时间来看,2008年03月21日到如今已经有多年的经营历史了,恒润飞翔影院的实力自然不可小觑。目前,恒润 ...
2020-06-08 14:22:06关于创业加盟,人们总是会有很多疑问,有那么一句话“外行看热闹,内行看门道”,很多时候内行当然要选择合适的行业和品牌进行加盟。恒润飞翔影院是一家备受欢迎的娱乐加盟店,恒润飞翔影院从成立以来,都秉持优秀的服务态度和良好的业界水准得到了消 ...
2020-06-19 10:20:52