声春现代园艺有限公司,坐落于美丽的海滨城市,是一家专业从事家居园艺产品研究、设计和生产的企业,历经16年的发展,目前旗下拥有陶艺设计工作室、陶艺制作工厂、花艺设计工作室、花卉种植基地、品牌旗舰店和连锁店六大部门。
公司一直不断地在新产品研究和开发领域进行创突破,我们所生产的花盆具有自动浇水功能并拥有国家专利与外观专利。造型既古朴又充满现代风格,真正实现了陶瓷艺术品与家居园艺的很好融合。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 44 ㎡ | 44 ㎡ | 44 ㎡ | |
声春现代园艺加盟基础费用 | 装修费 | 2.8 万元(640 元/㎡*44 ㎡) | 2.3 万元(534 元/㎡*44 ㎡) | 2 万元(450 元/㎡*44 ㎡) |
经营设备费 | 3.2 万元 | 2.7 万元 | 2.2 万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.3 万元 | 2.8万元 | 2.3 万元 | |
广告宣传及开业费 | 0.7 万元 | 0.6 万元 | 0.5 万元 | |
小计 | 9.96 万元 | 8.31 万元 | 7 万元 | |
声春现代园艺加盟成本费用 | 门店租金 | 7400 元/月(6 元/天/㎡) | 6200 元/月(5 元/天/㎡) | 5200 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 8300 元/月(约2 人) | 6900 元/月(约2 人) | 5800 元/月(约2 人) | |
水电杂费 | 4000 元 | 3300 元 | 2800 元 | |
流动/储备资金 | 4.72 万元 | 3.94 万元 | 3.32 万元 | |
小计 | 1.97 万元 | 1.65 万元 | 1.39 万元 | |
声春现代园艺加盟总费用 | 投资合计 | 11.93 万元 | 9.96 万元 | 8.54 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
1、完善的品质保证,客户回头率极高。
2、全国统一品牌,统一零售价。致富需要一个周密的计划,加盟也需要一个周密的计划。声春现代园艺是一个值得信赖的市场好品牌,在家居其他这个行业中,具有良好的名声。并且声春现代园艺还是一个得到加盟商认可的品牌,目前在全国各地有20家门店,这足以说明声春现代园艺颇具潜力,能 ...
2020-06-01 14:18:42从声春现代园艺的名声可以看出,市场上声春现代园艺具有高的知名度,消费者看好,加盟商认可。这个发源于福建省的声春现代园艺自然能够被看好,从成立时间来看,2003年01月01日到如今已经有多年的经营历史了,声春现代园艺的实力自然不可小觑。目前,声春 ...
2020-06-08 14:07:23