加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 139 ㎡ | 139 ㎡ | 139 ㎡ | |
雅迪全封闭四轮电动车加盟基础费用 | 装修费 | 8.9 万元(640 元/㎡*139 ㎡) | 7.4 万元(534 元/㎡*139 ㎡) | 6.2 万元(450 元/㎡*139 ㎡) |
经营设备费 | 10.2 万元 | 8.5 万元 | 7.1 万元 | |
首批进货费/原料费 | 10.6 万元 | 8.8万元 | 7.4 万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.1 万元 | 1.8 万元 | 1.5 万元 | |
小计 | 31.73 万元 | 26.48 万元 | 22.31 万元 | |
雅迪全封闭四轮电动车加盟成本费用 | 门店租金 | 23700 元/月(6 元/天/㎡) | 19800 元/月(5 元/天/㎡) | 16700 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 26400 元/月(约7 人) | 22100 元/月(约7 人) | 18600 元/月(约7 人) | |
水电杂费 | 12700 元 | 10600 元 | 8900 元 | |
流动/储备资金 | 15.04 万元 | 12.55 万元 | 10.57 万元 | |
小计 | 6.28 万元 | 5.24 万元 | 4.42 万元 | |
雅迪全封闭四轮电动车加盟总费用 | 投资合计 | 38.01 万元 | 31.72 万元 | 27.2 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
随着环保出行理念的大力推广,电动车成为交通工具行业的新兴产业之一,而各项政策扶持,也意味着电动车产业未来乐观的发展前景,无论是从消费者的需求,还是市场实用性来说,电动车均均有购买成本低廉,低污染排放、车型小、停放空间小,满足小家庭型 ...
2020-06-08 14:07:18从2005年06月10日开始,雅迪全封闭四轮电动车便在常州成立了。雅迪全封闭四轮电动车是一家新行业其他连锁加盟品牌,当然雅迪全封闭四轮电动车从2005年06月10日成立以来,距今已经有多年的经营历史,雅迪全封闭四轮电动车虽然现在受到了市场和消费者的认可, ...
2020-06-01 15:50:17