加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 145 ㎡ | 145 ㎡ | 145 ㎡ | |
自由自在进口商品加盟基础费用 | 装修费 | 9.3 万元(640 元/㎡*145 ㎡) | 7.7 万元(534 元/㎡*145 ㎡) | 6.5 万元(450 元/㎡*145 ㎡) |
经营设备费 | 10.6 万元 | 8.8 万元 | 7.4 万元 | |
首批进货费/原料费 | 11 万元 | 9.2万元 | 7.7 万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.2 万元 | 1.8 万元 | 1.5 万元 | |
小计 | 33.04 万元 | 27.57 万元 | 23.23 万元 | |
自由自在进口商品加盟成本费用 | 门店租金 | 24700 元/月(6 元/天/㎡) | 20600 元/月(5 元/天/㎡) | 17300 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 27500 元/月(约7 人) | 23000 元/月(约7 人) | 19400 元/月(约7 人) | |
水电杂费 | 13200 元 | 11000 元 | 9300 元 | |
流动/储备资金 | 15.66 万元 | 13.07 万元 | 11.01 万元 | |
小计 | 6.54 万元 | 5.46 万元 | 4.6 万元 | |
自由自在进口商品加盟总费用 | 投资合计 | 39.58 万元 | 33.03 万元 | 28.32 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
近日,有很多加盟商对自由自在进口商品有着极大地渴望,几乎接到了很多想要加盟自由自在进口商品的电话。确实自由自在进口商品从2007年01月09日成立以来,在食品多年的苦心经营,让很多消费者和加盟商认识到了位于北京市崇文区的自由自在进口商品。人人都 ...
2020-06-08 14:06:44随着贸易全球化不断推进,及国民生活消费水平的不断提高,进口商品市场规模与日俱增。科技的发达,让进口商品的贸易更为便利,现如今的消费者,通过各网购平台或是进口商场,就能轻易购买到心仪的进口好物。 近些年来,国内食品安全频发,如“三聚氰胺 ...
2020-06-08 14:08:41