上海游乐场,不一样的游乐园,传播爱和徳,为孩子们树立人生路标。上海游乐场所有产品经过严格检验,确保安全、优质,为家长解决孩子成长的烦恼。
上海游乐场时刻以市场为导向,以解决儿童成长中的烦恼为己任,不断开发满足儿童和家长需求的游乐产品,让小朋友越玩越开心,越玩越健康,越玩越成长。潜移默化的培育孩子们,绽放他们的风采,让我们的经营者在传播爱心的同时,收获财富,更好的去传播爱。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 57㎡ | 57㎡ | 57㎡ | |
上海游乐场加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(640元/㎡*57㎡) | 3万元(534元/㎡*57㎡) | 2.5万元(450元/㎡*57㎡) |
经营设备费 | 4.1万元 | 3.5万元 | 2.9万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.3万元 | 3.6万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 0.9万元 | 0.7万元 | 0.6万元 | |
小计 | 12.95万元 | 10.81万元 | 9.1万元 | |
上海游乐场加盟成本费用 | 门店租金 | 9700元/月(6元/天/㎡) | 8100元/月(5元/天/㎡) | 6800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 10800元/月(约3人) | 9000元/月(约3人) | 7600元/月(约3人) | |
水电杂费 | 5200元 | 4300元 | 3600元 | |
流动/储备资金 | 6.14万元 | 5.12万元 | 4.31万元 | |
小计 | 2.56万元 | 2.14万元 | 1.8万元 | |
上海游乐场加盟总费用 | 投资合计 | 15.51万元 | 12.95万元 | 11.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
1、 厂价直销:公司的全部产品采取厂价直销手段,拒绝中间环节,维护每个加盟商的利益,让创业成本降低。
2、 上门维护:商家在经营过程中遇到的任何问题,专家团队都会帮助解答,或亲自过去帮助调查市场并且提出解决方案,让经营轻松加愉快。说到上海游乐场这个品牌,很多人第一反应就是加盟品牌。确实因为上海游乐场在各个城市都有很多门店,所以上海游乐场才是公认的加盟优势好的门店。上海游乐场是上海游乐场旗下产品,上海游乐场总部位于上海市浦东新区,并且上海游乐场是一家很有知名度 ...
你知道上海游乐场品牌吗?上海游乐场是市场的香饽饽,上海游乐场经过多年发展赢得了消费者的欢心和支持,一旦提到母婴儿童行业,总是有消费者想到上海游乐场这个品牌。上海游乐场成立于2002年07月16日,属于上海游乐场,总部位于上海市浦东新区,是加盟商 ...