加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 243㎡ | 243㎡ | 243㎡ | |
寿尔康养老加盟基础费用 | 装修费 | 15.6万元(640元/㎡*243㎡) | 13万元(534元/㎡*243㎡) | 11万元(450元/㎡*243㎡) |
经营设备费 | 17.8万元 | 14.9万元 | 12.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 18.5万元 | 15.5万元 | 13万元 | |
广告宣传及开业费 | 3.7万元 | 3.1万元 | 2.6万元 | |
小计 | 55.64万元 | 46.44万元 | 39.12万元 | |
寿尔康养老加盟成本费用 | 门店租金 | 41500元/月(6元/天/㎡) | 34700元/月(5元/天/㎡) | 29200元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 46400元/月(约12人) | 38700元/月(约12人) | 32600元/月(约12人) | |
水电杂费 | 22300元 | 18600元 | 15600元 | |
流动/储备资金 | 26.38万元 | 22.01万元 | 18.54万元 | |
小计 | 11.02万元 | 9.19万元 | 7.75万元 | |
寿尔康养老加盟总费用 | 投资合计 | 66.66万元 | 55.63万元 | 47.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
从2012年08月03日开始,寿尔康养老便在北京市成立了。寿尔康养老是一家服务养老院连锁加盟品牌,当然寿尔康养老从2012年08月03日成立以来,距今已经有多年的经营历史,寿尔康养老虽然现在受到了市场和消费者的认可,起初寿尔康养老并没有得到同行的看好。寿 ...
寿尔康养老是一个优秀且知名的服务品牌,简单做一个了解,寿尔康养老成立于2012年08月03日,这在服务市场算是成熟的品牌,同时发源于北京市的寿尔康养老属于寿尔康养老,寿尔康养老负责人从起初开始寿尔康养老项目到如今寿尔康养老成功,都本着不忘初心经 ...
你好,这边是湖北人,想要加盟寿尔康养老品牌,目前的话湖北有加盟商吗?怎么联系加盟呢
寿尔康养老品牌名声怎么样?现在不论是什么市场生意都不好做,这个品牌有广告推销的方案吗?有关于消费者市场的数据吗?