加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 253 ㎡ | 253 ㎡ | 253 ㎡ | |
雅堂加盟基础费用 | 装修费 | 16.2 万元(640 元/㎡*253 ㎡) | 13.5 万元(534 元/㎡*253 ㎡) | 11.4 万元(450 元/㎡*253 ㎡) |
经营设备费 | 18.5 万元 | 15.4 万元 | 13 万元 | |
首批进货费/原料费 | 19.2 万元 | 16.1万元 | 13.5 万元 | |
广告宣传及开业费 | 3.8 万元 | 3.2 万元 | 2.7 万元 | |
小计 | 57.74 万元 | 48.19 万元 | 40.6 万元 | |
雅堂加盟成本费用 | 门店租金 | 43100 元/月(6 元/天/㎡) | 36000 元/月(5 元/天/㎡) | 30300 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 48100 元/月(约12 人) | 40200 元/月(约12 人) | 33800 元/月(约12 人) | |
水电杂费 | 23100 元 | 19300 元 | 16200 元 | |
流动/储备资金 | 27.37 万元 | 22.84 万元 | 19.24 万元 | |
小计 | 11.43 万元 | 9.54 万元 | 8.04 万元 | |
雅堂加盟总费用 | 投资合计 | 69.18 万元 | 57.73 万元 | 49.5 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
近日,有很多加盟商对雅堂有着极大地渴望,几乎接到了很多想要加盟雅堂的电话。确实雅堂从2013年05月10日成立以来,在零售多年的苦心经营,让很多消费者和加盟商认识到了位于四川省成都市锦江区的雅堂。人人都拥有梦想,可拥有梦想只是一种智力,实现梦想 ...
2020-06-08 14:07:05致富需要一个周密的计划,加盟也需要一个周密的计划。雅堂是一个值得信赖的市场好品牌,在零售超市这个行业中,具有良好的名声。并且雅堂还是一个得到加盟商认可的品牌,目前在全国各地有100家门店,这足以说明雅堂颇具潜力,能够发展得更好。当然雅堂 ...
2020-06-08 14:08:42