品格集成吊顶 引领吊顶行业下一个十年风向标
增长势头明显,市场缺口大,全面进入全屋顶领域加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 42㎡ | 42㎡ | 42㎡ | |
品格集成吊顶加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(640元/㎡*42㎡) | 2.3万元(534元/㎡*42㎡) | 1.9万元(450元/㎡*42㎡) |
经营设备费 | 3.1万元 | 2.6万元 | 2.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.2万元 | 2.7万元 | 2.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | |
小计 | 9.66万元 | 8.06万元 | 6.79万元 | |
品格集成吊顶加盟成本费用 | 门店租金 | 7200元/月(6元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) | 5100元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(约2人) | 6700元/月(约2人) | 5700元/月(约2人) | |
水电杂费 | 3900元 | 3200元 | 2700元 | |
流动/储备资金 | 4.58万元 | 3.82万元 | 3.22万元 | |
小计 | 1.91万元 | 1.6万元 | 1.34万元 | |
品格集成吊顶加盟总费用 | 投资合计 | 11.57万元 | 9.66万元 | 8.28万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
很多年轻人怀抱着创业梦想,对于创业梦想来说,有人认为“乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,当然也有人认为创业之难如“蜀道难,难于登青天”。品格集成吊顶是一个具有优势的加盟品牌,目前在建材来说,品格集成吊顶是深受欢迎,得到了市场认可和消 ...
家是每个人栖息的港湾,对于家的装饰装修每个人都很重视。在装修过程中,大家都十分重视着装修产品的选择,在选择的过程中,设计和品质都是非常的被人们所看重的。品格集成吊顶因为环保更易施工等优点赢得了消费者的认可,在建材行业十分有人气。 因为 ...