加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70 ㎡ | 70 ㎡ | 70 ㎡ | |
cbd寝具加盟基础费用 | 装修费 | 4.5 万元(640 元/㎡*70 ㎡) | 3.7 万元(534 元/㎡*70 ㎡) | 3.1 万元(450 元/㎡*70 ㎡) |
经营设备费 | 5.1 万元 | 4.3 万元 | 3.6 万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.3 万元 | 4.4万元 | 3.7 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1 万元 | 0.9 万元 | 0.7 万元 | |
小计 | 15.92 万元 | 13.29 万元 | 11.19 万元 | |
cbd寝具加盟成本费用 | 门店租金 | 11900 元/月(6 元/天/㎡) | 9900 元/月(5 元/天/㎡) | 8400 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 13300 元/月(约3 人) | 11100 元/月(约3 人) | 9300 元/月(约3 人) | |
水电杂费 | 6400 元 | 5300 元 | 4500 元 | |
流动/储备资金 | 7.55 万元 | 6.3 万元 | 5.31 万元 | |
小计 | 3.15 万元 | 2.63 万元 | 2.22 万元 | |
cbd寝具加盟总费用 | 投资合计 | 19.08 万元 | 15.92 万元 | 13.65 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
目前买房子成为国人的一种潮流,很多人都为了能够让子女住上最舒适的房子,选择在城市里安家消费水平的提高,也带动了人们消费观念的改变,从只满足于温饱的消费模式慢慢变成注重自己生活品质的新消费观念。 买了房子之后,自然就带动了寝具行业的发展 ...
2020-06-08 14:06:58每一天繁忙的工作结束以后,其实最想念的还是自己的床,舒服又温暖,这样的床才是让人不舍离开的。那么这样的一张床,想要舒适的话,肯定需要一套舒适的床上用品。从市场上来看,很多人愿意选择cbd寝具,那么我们一起来看看cbd寝具的回购率为什么这么高? ...
2020-06-08 14:07:17