加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 168 ㎡ | 168 ㎡ | 168 ㎡ | |
520私人影院加盟基础费用 | 装修费 | 10.8 万元(640 元/㎡*168 ㎡) | 9 万元(534 元/㎡*168 ㎡) | 7.6 万元(450 元/㎡*168 ㎡) |
经营设备费 | 12.3 万元 | 10.3 万元 | 8.7 万元 | |
首批进货费/原料费 | 12.8 万元 | 10.7万元 | 9 万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.6 万元 | 2.1 万元 | 1.8 万元 | |
小计 | 38.46 万元 | 32.1 万元 | 27.04 万元 | |
520私人影院加盟成本费用 | 门店租金 | 28700 元/月(6 元/天/㎡) | 24000 元/月(5 元/天/㎡) | 20200 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 32100 元/月(约8 人) | 26700 元/月(约8 人) | 22500 元/月(约8 人) | |
水电杂费 | 15400 元 | 12800 元 | 10800 元 | |
流动/储备资金 | 18.23 万元 | 15.21 万元 | 12.82 万元 | |
小计 | 7.62 万元 | 6.36 万元 | 5.35 万元 | |
520私人影院加盟总费用 | 投资合计 | 46.08 万元 | 38.45 万元 | 32.97 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
致富需要一个周密的计划,加盟也需要一个周密的计划。520私人影院是一个值得信赖的市场好品牌,在娱乐其他这个行业中,具有良好的名声。并且520私人影院还是一个得到加盟商认可的品牌,目前在全国各地有200家门店,这足以说明520私人影院颇具潜力,能够发 ...
2020-06-08 14:06:49近日,有很多加盟商对520私人影院有着极大地渴望,几乎接到了很多想要加盟520私人影院的电话。确实520私人影院从2005年01月01日成立以来,在娱乐多年的苦心经营,让很多消费者和加盟商认识到了位于安徽省芜湖市镜湖区的520私人影院。人人都拥有梦想,可拥有梦 ...
2020-06-08 14:06:34我老家需求也挺大的,都没有这种类型的店,那能在县城开一家520私人影院吗?我想过年之后就能准备准备下了。