丙火锅追溯传统,没有加入任何的香料和添加剂,以原始的方式表现重庆火锅的麻辣鲜香。丙火锅锅底麻辣度因人而异,分为微辣、中辣、特辣,迎合不同消费者的口味需求,牛油香味醇厚,涮菜时吃起很巴味,口齿留香。
丙火锅用多年的专业经验和不断的创新进取。更应会取得社会各界认可(口味才是硬道理),丙火锅坚信付出就会有回报。以成就别人来成就自己是我们永远的座右铭,丙火锅红汤锅底是依照传统配方,汤色红亮、麻辣醇和、口感鲜香。油、底料一律保证未添加任何色素添加剂,完全采用花椒、辣椒、牛油制作而成。让客人吃得放心,你我才持续稳定安心。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 84 ㎡ | 84 ㎡ | 84 ㎡ | |
丙火锅加盟基础费用 | 装修费 | 5.3 万元(640 元/㎡*84 ㎡) | 4.5 万元(534 元/㎡*84 ㎡) | 3.8 万元(450 元/㎡*84 ㎡) |
经营设备费 | 6.1 万元 | 5.1 万元 | 4.3 万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.4 万元 | 5.3万元 | 4.5 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3 万元 | 1.1 万元 | 0.9 万元 | |
小计 | 19.1 万元 | 15.94 万元 | 13.43 万元 | |
丙火锅加盟成本费用 | 门店租金 | 14300 元/月(6 元/天/㎡) | 11900 元/月(5 元/天/㎡) | 10000 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 15900 元/月(约4 人) | 13300 元/月(约4 人) | 11200 元/月(约4 人) | |
水电杂费 | 7600 元 | 6400 元 | 5400 元 | |
流动/储备资金 | 9.05 万元 | 7.55 万元 | 6.36 万元 | |
小计 | 3.78 万元 | 3.16 万元 | 2.66 万元 | |
丙火锅加盟总费用 | 投资合计 | 22.88 万元 | 19.09 万元 | 16.37 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
1、品牌形象支持
成功加盟即提供丙火锅品牌使用授权,总部除提供整套CIS形象应用手册。强势品牌已为加盟商的成功经营打下良好基础。有人问:加盟有可能失败吗?丙火锅想说,创业本就不是一个容易的过程。丙火锅从创业之初开始,这么多年一直经历着失败成功、成功失败的交替过程。成立于2002年09月02日的丙火锅,算一算到现在也是多年的经营历史了,丙火锅在发展期间肯定经历过低谷和失败 ...
2020-06-01 15:59:34从丙火锅的名声可以看出,市场上丙火锅具有高的知名度,消费者看好,加盟商认可。这个发源于重庆的丙火锅自然能够被看好,从成立时间来看,2002年09月02日到如今已经有多年的经营历史了,丙火锅的实力自然不可小觑。目前,丙火锅的总部位于重庆市,所属于 ...
2020-06-08 14:21:32