加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 97 ㎡ | 97 ㎡ | 97 ㎡ | |
宝迪蓝国际婴儿游泳加盟基础费用 | 装修费 | 6.2 万元(640 元/㎡*97 ㎡) | 5.2 万元(534 元/㎡*97 ㎡) | 4.3 万元(450 元/㎡*97 ㎡) |
经营设备费 | 7.1 万元 | 5.9 万元 | 5 万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.4 万元 | 6.1万元 | 5.2 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5 万元 | 1.2 万元 | 1 万元 | |
小计 | 22.07 万元 | 18.42 万元 | 15.52 万元 | |
宝迪蓝国际婴儿游泳加盟成本费用 | 门店租金 | 16500 元/月(6 元/天/㎡) | 13800 元/月(5 元/天/㎡) | 11600 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 18400 元/月(约5 人) | 15300 元/月(约5 人) | 12900 元/月(约5 人) | |
水电杂费 | 8800 元 | 7400 元 | 6200 元 | |
流动/储备资金 | 10.46 万元 | 8.73 万元 | 7.35 万元 | |
小计 | 4.37 万元 | 3.65 万元 | 3.07 万元 | |
宝迪蓝国际婴儿游泳加盟总费用 | 投资合计 | 26.44 万元 | 22.07 万元 | 18.92 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
从宝迪蓝国际婴儿游泳的名声可以看出,市场上宝迪蓝国际婴儿游泳具有高的知名度,消费者看好,加盟商认可。这个发源于北京市的宝迪蓝国际婴儿游泳自然能够被看好,从成立时间来看,2016年05月06日到如今已经有多年的经营历史了,宝迪蓝国际婴儿游泳的实力 ...
2020-06-01 15:49:23宝迪蓝国际婴儿游泳是一个优秀且知名的幼儿教育品牌,简单做一个了解,宝迪蓝国际婴儿游泳成立于2016年05月06日,这在幼儿教育市场算是成熟的品牌,同时发源于北京市的宝迪蓝国际婴儿游泳属于北京悦蓝国际文化交流有限公司,北京悦蓝国际文化交流有限公司 ...
2020-06-08 14:05:32